Promoción DPF de Oro – Depósitos a Plazo Fijo
Depósitos a Plazo Fijo
Un depósito a plazo es un producto que consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria durante un tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el dinero, junto con los intereses pactados.
Requisitos
- Fotocopia y original de Cédula de Identidad Vigente para bolivianos (as), factura de luz, agua, gas o teléfono, boleta de pago si es asalariado.
- Para el depósito inicial, mínimo Bs. 200 o su equivalente en $us.
- Tasas de interés anual
Condiciones
Tipo de Depósito | Condición | Bolivianos | Dólares |
---|---|---|---|
a 30 dias | de Bs 200 adelante (Su equivalente en $us) | 0.20% | 0.10% |
a 60 dias | de Bs 200 adelante (Su equivalente en $us) | 0.50% | 0.20% |
a 90 dias | de Bs 200 a Bs. 70000 o en $us sin límites | 1.50% | 0.30% |
a 180 dias | de Bs 200 a Bs. 70000 o en $us sin límites | 2.00% | 0.40% |
a 270 dias | de Bs 200 a Bs. 70000 o en $us sin límites | 2.75% | 0.50% |
a 360 dias | de Bs 5000 a Bs. 70000 o en $us sin límites | 6.00% | 0.60% |
a 720 dias | de Bs 5000 a Bs. 70000 (Su equivalente en $us) | 6.25% | 0.70% |
a 1080 dias | de Bs 5000 a Bs. 70000 (Su equivalente en $us) | 6.50% | 0.80% |
Promocion DPF de Oro Depósitos a plazo fijo Preferencial
Tarifario de Depósitos a plazo fijo PreferencialMoneda | Condicion | Bolivianos | Dólares |
---|---|---|---|
A 90 días | De 70,001 a 100,000 Bs | 2.10% | n/a |
De 100,001 a 150,000 Bs | 2.20% | n/a | |
De 150,001 a 200,000 Bs | 2.30% | n/a | |
De 200,001 a 250,000 Bs | 2.40% | n/a | |
De 250,001 a 350,000 Bs | 2.50% | n/a | |
De 350,001 a 450,000 Bs | 2.60% | n/a | |
De 450,001 a 550,000 Bs | 2.70% | n/a | |
De 550,001 a 750,000 Bs | 2.80% | n/a | |
De 750,001 Bs adelante | 2.90% | n/a | |
A 180 días | De 70,001 a 100,000 Bs | 3.10% | n/a |
De 100,001 a 150,000 Bs | 3.20% | n/a | |
De 150,001 a 200,000 Bs | 3.30% | n/a | |
De 200,001 a 250,000 Bs | 3.40% | n/a | |
De 250,001 a 350,000 Bs | 3.50% | n/a | |
De 350,001 a 450,000 Bs | 3.60% | n/a | |
De 450,001 a 550,000 Bs | 3.70% | n/a | |
De 550,001 a 750,000 Bs | 3.80% | n/a | |
De 750,001 Bs adelante | 3.90% | n/a | |
A 360 días | De 70,001 a 100,000 Bs | 3.70% | n/a |
De 100,001 a 150,000 Bs | 3.80% | n/a | |
De 150,001 a 200,000 Bs | 3.90% | n/a | |
De 200,001 a 250,000 Bs | 4.00% | n/a | |
De 250,001 a 350,000 Bs | 4.10% | n/a | |
De 350,001 a 450,000 Bs | 4.20% | n/a | |
De 450,001 a 550,000 Bs | 4.30% | n/a | |
De 550,001 a 750,000 Bs | 4.40% | n/a | |
De 750,001 Bs adelante | 4.50% | n/a | |
A 365 días | 5000 Bs adelante | 6.00% | n/a |
A 720 días | De 70,001 a 100,000 Bs | 6.25% | n/a |
De 100,001 a 150,000 Bs | 6.25% | n/a | |
De 150,001 a 200,000 Bs | 6.25% | n/a | |
De 200,001 a 250,000 Bs | 6.25% | n/a | |
De 250,001 a 350,000 Bs | 6.25% | n/a | |
De 350,001 a 450,000 Bs | 6.25% | n/a | |
De 450,001 a 550,000 Bs | 6.25% | n/a | |
De 550,001 a 750,000 Bs | 6.25% | n/a | |
De 750,001 Bs adelante | 6.25% | n/a | |
A 1080 días | De 70,001 a 100,000 Bs | 6.50% | n/a |
De 100,001 a 150,000 Bs | 6.50% | n/a | |
De 150,001 a 200,000 Bs | 6.50% | n/a | |
De 200,001 a 250,000 Bs | 6.50% | n/a | |
De 250,001 a 350,000 Bs | 6.50% | n/a | |
De 350,001 a 450,000 Bs | 6.50% | n/a | |
De 450,001 a 550,000 Bs | 6.50% | n/a | |
De 550,001 a 750,000 Bs | 6.50% | n/a | |
De 750,001 Bs adelante | 6.50% | n/a |
Comments are Closed